同じ意味でも表現が違うだけで、読む側は処理し直しになります。ここに載っている言葉だけを使うのがルールです。
新しい言い回しを思いついても、まずこの表に対応する語があるか探してください。無いときだけ、新語としてここに追加します。
この2つは別の枠組みではなく、同じものの言い換えです。1対1で対応させて使います。
右列は「つい書いてしまいがちだが、使わない」表現です。同じ意味なら必ず左の言葉に寄せます。
| 使う言葉 | 意味 | 使わない言い換え |
|---|---|---|
| ユニークアビリティ(UA) | 自分が勝つときに必ず起きている要素を3ワードに分解したもの(◯◯×◯◯×◯◯)。単体は平凡でも掛け算で希少になる。 ★「いまのUA」と「これからのUA」を両方書き、その差分を出す。差分=今期やること=進化クエストの根拠になる | 強み/持ち味/自分らしさ/才能 |
| 一言で表すと | UAを他者の言葉に翻訳したもの。「〜する人」。本人と合意してから書く | キャッチコピー/肩書き/ラベル |
| Will | 登りたい山。どこへ行きたいか(半年105%/1年120%) | 夢/野望/目指す姿 |
| Can | いまの武器。戦闘力+マインド+資産のすべて | いまの手持ち/持ち物/できること |
| Must | 会社が期待する役割。ユニットKSFから降ろす | やるべきこと/ミッション |
| 戦闘力 | ハードスキル × ソフトスキル。戦闘力シート(項目×深度)で採点し、等級 = floor((H段+S段)/2)で等級・年収に接続 | スキルレベル/能力値 |
| ハードスキル/ソフトスキル | ハード=技術・専門(17項目)/ソフト=対人・推進(15項目) | 技術力/人間力/テクニカル/ヒューマン |
| 深度・段 | 各スキル項目の習熟度(深度0〜9=案件レベル3×習熟3)。集計してH段/S段 | レベル/点数/スコア |
| いいんじゃマインド8 | 全等級共通の土台。8軸(下記§03)。面積には掛けず、昇格ゲートとして働く | スタンス/姿勢/価値観/マインドセット |
| 資産 | 人脈資産・知識資産・影響力の3つ。スキルとは別に貯まっていくもの | ネットワーク/人間関係/ナレッジ |
| 人脈資産 | 社内・社外でどういう界隈・コミュニティと繋がっているか(厚い/薄いでは測らない) | コネ/つながりの数 |
| 知識資産 | 形式知(調べれば分かる)と暗黙知(人に会わないと得られない)に分ける | ナレッジ/ノウハウ |
| 影響力 | 社内に与えられる影響力。スキル面(この人に聞けば分かる)と経験面(判断を任される)で分ける | プレゼンス/発言力 |
| 型 | 人脈のつくり方10種:飛び込み/通い/発信/ギブ/紹介され/仲介/深掘り/再会/場づくり/同行 | アプローチ/パターン/スタイル(※スタイルは下記の別語) |
| スタイル | ⛰山登り型(見立てて狙う)/🌊川下り型(面白そうで飛び込む)の2つだけ | タイプ/志向 |
| 資質 | 四脳分類 × ソーシャルスタイル × MBTI。「楽な入口」であって檻ではない | 性格/特性/パーソナリティ |
| 見立て | 「この人はこう花開く」というHRの仮説。紙で渡さず会話で当てる。合意できたら「一言で表すと」に昇格 | 評価/所見/見解/アセスメント |
| 進化クエスト | 各人が外に染み出す挑戦。会社が経費・機会をサポートする。=今期のチャレンジ | チャレンジ課題/ミッション/賭け |
| やりきるポイント | 何をもって「やりきった」とするか。ここだけは絶対に落とさない一点 | ゴール設定/達成基準/KPI |
| 人材プロデュース会議 | 四半期に1回、経営層+HRで「この人は今どうか/どうプロデュースしていくか」を話す場。★差分を議論の起点にする(2026-08-05決定) | 評価会議/人事会議/タレントレビュー |
| メガ進化プロジェクト | 人材プロデュースのメンバー向けプログラム名。各人の挑戦が進化クエスト | 育成プログラム/人材開発施策 |
| 人材プロデュース | HR設計思想。この人をどう「メガ進化」させるかを緻密に設計すること | 人材育成/タレントマネジメント |
| ユニットKSF | ユニットの重要成功要因。個人目標はここに接続する | チーム目標/部門KPI |
| 等級 | B3〜特1の9段。品質レベル1/2/3(1が上)と組み合わせる | グレード/ランク |
| AIネイティブ度 | 1〜5(南場ラダー準拠)。昇格ゲートとして働く(手段は採点しない) | AI活用度/AIリテラシー |
| 称賛/神ムーブ | 評価=詰めではなく称賛の場。Discordの活動報告→スタンプ。月次の神ムーブ表彰 | 承認/リコグニション/褒める |
| 賢くて、面白くて、優しい | 公式TOP MESSAGE。改変しない(einja.net 原文) | 3つのバリュー/行動指針 |
2026-07-04/05 合宿で確定。順序も名称もこの通りに書く(略さない・言い換えない)。
| 戦闘力シート | プロデュースシート | |
|---|---|---|
| 何を書くか | いまの実力(ハード17項目×ソフト15項目×深度0〜9) | どう伸ばすか(Will・Can・Must・進化クエスト) |
| 誰の目線 | 会社目線(査定) | 本人 × HR の共同作業 |
| 報酬 | 等級・年収に直結 | 非連動 |
| 1on1で開くか | 開かない | これを開く |
| 手順 | やること |
|---|---|
| 1 | まずこの表を探す。同じ意味の語があれば、それを使う(新語を作らない) |
| 2 | 無い場合のみ新語とする。ただしこの辞書に追加してから使う |
| 3 | 外部の概念を持ち込むときは出典を明記する(人物の発言は一次ソースで裏取り) |
| 4 | 既存語の意味を変えるときは全ドキュメントを横断で直す(1ページだけ直さない) |