| 変更点 | v2.3 | v2.4 |
|---|---|---|
| 評価プロセス | 3名レビュー | ①本人→②上長1人→③必要時に中島/経営会議 |
| 案件ランク | A/B/Cのみ | モンハン★1〜5(A/B/Cも併記) |
| トラック説明 | Section 3 | 冒頭(§0)に独立・強化 |
| 神認定 | カルチャー用語で継続 | 記述最小化(Lv5=一つ上の動き) |
| 給与レンジ | 叩き台列記 | 粒度・等級定義を論点化 |
| 業務委託 | 明示なし | 正社員のみ対象(後ろ倒し) |
デジタルマーケター/ブランドクリエイター/エンジニア/PdM…
=「あなたは何のプロ?」
Worker(深さ)/Director(範囲)/PM(事業)
=「あなたはどう戦う?」
「+」で昇格の手応えを細かく刻む。S・特級はスペシャリストの到達点(年収はデジタルマーケWorkerの叩き台)。
社内の会話は難易度★で。従来のA/B/C表記も維持。
2半期連続で等級期待値を超える評価で、1段ずつ昇格。全員のデフォルトパス。
経営判断で「この人にこのミッション/ロールを」と先に渡す。やりきれば後から等級が追いつく。年に数名・絞って運用。
★★担当をいきなり★★★★案件に
経営合議で年1〜2回決める
合わなければ元の等級へ。減点しない(Fail Forward)
個人目標フォーマットに自己評価を記入
非同期で上長が評価を記入。1on1でフィードバック
バラつき大・難判断のときだけ。中島はセーフティネット
評価サイクル:半期ごと(上期4〜9月/下期10〜3月)。
| 等級 | 要件(メディア/広告運用) | AI-native 期待行動 | 案件★ | 年収(叩き台) |
|---|---|---|---|---|
| 特級 | 専門領域で圧倒的な実績・影響力。一人で業界トップレベル | AIで事業の競争優位/業界のゲームを変える | ★★★★★ | 1100万〜 |
| S | ★★★★案件を単独で複数回せる。業界で名が知られる | AIで自職種を再定義し組織にインパクト | ★★★★ | 900万〜 |
| A+ | 何かに秀でている | AI活用で案件/チームの生産性ジャンプ | ★★★〜★★★★ | 720万〜 |
| A | 大体の案件いける・全般育成まで | AI活用で生産性ジャンプ・育成にも活用 | ★★★〜★★★★ | 600万 |
| B+ | ペイドもオウンドも両方いける | チーム内でAIワークフロー標準化・社外発信 | ★★〜★★★ | 480万 |
| B | ヒアリングから入れる・大体運用・CR改善提案 | 主要タスクでAIを業務フロー組込+社内発信(当たり前) | ★★ | 360万 |
| C+ | ★以上で2媒体配信・運用改善提案 | 日常業務でAIを使う(調査・下書き・要約) | ★〜★★ | 300万 |
| C | ★以上で1媒体配信〜レポート | 日常業務でAIを使う(要約・調査) | ★ | 276万 |
| ビギナー | はじめまして | AI環境を受け取り、まず触る | — | 240万 |
B級から「発信」が当たり前。S/特級は「事業/組織インパクト」で定義。
| 等級 | デジタルマーケW | エンジニアW |
|---|---|---|
| 特級 | 1100万〜 | 1400万〜 |
| S | 900万〜 | 1200万〜 |
| A+ | 720万〜 | 1000万〜 |
| A | 600万 | 900万 |
| B+ | 480万 | 800万 |
| B | 360万 | 700万 |
| C+ | 300万 | 600万 |
| C | 276万 | 525万 |
| ビギナー | 240万 | 450万 |
5段階評価のLv5=「現等級の完全達成」ではなく「一つ上の等級の動きを部分的にしている」状態。2半期継続で昇格トリガー。固有の認定制度(神認定)は走り出し未定義。
マーケ系4(デジタルマーケ/ブランドCR/SNS/動画)+ 開発系2(エンジニア/PdM)+ SDSコーチ(別マトリクス)。型は共通、中身は職種ごと。
評価制度=事前に握ったミッション×グレードで査定(運は乗せない)。称賛制度=想定外の大成功を讃える(運も拾う)。別レイヤー。
正社員のみ。業務委託への適用は後ろ倒し(正社員制度が安定したタイミングで検討)。