多くの組織でスペシャリスト評価が詰むのは、「ミッションの大きさ」を「マネジメント範囲」と混同するから。その定義だと、深く・単独で動くスペシャリストは永遠に「大きいミッション」を持てず、低グレードで頭打ちになる。
一人で特大・激ムズの案件を回しきる。例:ドコモの年間運用(億規模・激ムズ)を単独で設計〜実行
チームを率いて複数案件・大規模を統括。例:5人チームで中規模案件を3本回す
| 案件ランク | 規模・難易度 | 例 |
|---|---|---|
| A | 大規模・複雑・高単価 | ドコモ / 東京ガス / JT / 大型コンペ |
| B | 中規模・標準的 | molten / GO / るるぶ / Mindset |
| C | 小規模・シンプル | カルナカララ / 文脈不動産 |
3トラックは、すべて特級まで到達できる。
個人として手を動かし、深さで価値を出し続ける。特級=一人で特大ミッションを回しきる職人の頂点。
チームを率いて納品しきる(範囲で価値)。特級=複数チームで特大案件を統括。
案件を生み出し事業として回す(事業で価値)。特級=事業戦略レベルの実績・影響力。
| 系統 | 職種 |
|---|---|
| マーケ系 | デジタルマーケター / ブランドクリエイター / SNSマーケター / 動画クリエイター |
| 開発系 | エンジニア / PdM |
| スクール | SDSコーチ(別マトリクス) |
マトリクスの型は共通、中身(JD・案件例・給与)は職種ごと。
| 等級 | 要件(メディア/広告運用) | 案件例 | 年収(叩き台) |
|---|---|---|---|
| 特級 | 専門領域で圧倒的な実績・影響力。一人で業界トップレベルの成果 | — | 1100万〜 |
| S | Aランク案件を単独で複数回せる。業界で名が知られる専門家 | ドコモ/東京ガス/JT | 900万〜 |
| A+ | 何かに秀でている | ナショクラ・大型コンペ | 720万〜 |
| A | 大体の案件いける・全般育成まで | ナショクラ・大型コンペ | 600万 |
| B+ | ペイドもオウンドも両方いける | molten/GO/るるぶ/Mindset | 480万 |
| B | ヒアリングから入れる・大体運用・CR改善提案 | molten/GO/るるぶ/Mindset/ReINN | 360万 |
| C+ | Cランク以上で2媒体配信・運用改善提案 | カルナカララ/文脈不動産 | 300万 |
| C | Cランク以上で1媒体配信〜レポート | カルナカララ/文脈不動産 | 276万 |
| ビギナー | はじめまして | — | 240万 |
ピンク行=v2.1で新設したS・特級(深さ型スペシャリストの到達点)。
| 軸 | 比重 | 内容 |
|---|---|---|
| ① ミッション達成度 | 40% | FY個人目標(ミッション×グレード)の達成 |
| ② 等級期待行動 | 35% | 職種×トラック×等級マトリクスのセル到達度 |
| ③ 組織貢献 | 15% | 後輩育成・採用関与・社内発信 |
| ④ 発明実績 | 10% | 属人化しない仕組み(加点) |
| 等級 | デジタルマーケ Worker | エンジニア Worker |
|---|---|---|
| 特級 | 1100万〜 | 1400万〜 |
| S | 900万〜 | 1200 |
| A+ | 720〜 | 1000 |
| A | 600 | 900 |
| B+ | 480 | 800 |
| B | 360 | 700 |
| C+ | 300 | 600 |
| C | 276 | 525 |
| ビギナー | 240 | 450 |
単位:万円/年。Worker(IC)トラックも特級まで延長。最終確定はぽち主担当。
評価はミッション×グレードで行う。スキルマップは「別建ての参考資料」。
| スキルマップ(職能カルテ) | 4軸評価 | |
|---|---|---|
| 性質 | ストック(いま何ができるか) | フロー(この半期どう動いたか) |
| 用途 | 1on1・育成・次のミッションのアサイン | 賞与・昇格の採点 |
| 更新 | 常時 | 半期ごと |