| 等級 | 年収(デジマ) | 月給換算 | レイヤー(Figma実データ) | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 特級 | 1,100万〜 | 約92万〜 | 事業部長(70-100万/月) | 職人/事業家の頂点 |
| S | 900万 | 約75万 | ユニットリード〜事業部長 | |
| A+ | 720万 | 約60万 | PM/Dir(天井)・ユニットリード | |
| A | 600万 | 約50万 | PM/Dir・ユニットリード(50-70万/月) | 分岐後ルート |
| B+ | 480万 | 約40万 | Worker天井 = PM/Dir下限 | ★一人前ライン=分岐点 |
| B | 360万 | 約30万 | Worker(25-40万/月) | 自立・自走の到達点 |
| C+ | 300万 | 約25万 | Worker(下限) | |
| C | 276万 | 約23万 | Worker | |
| ビギナー | 240万 | 約20万 | Worker(入口) | はじめまして |
骨子は決定済み(叩き台④)。残り=支払条件の2択・店リスト・情報提供料の言い方。7月の当てはめ1on1と同じ場で候補を聞き出す(一石二鳥)。選考フロー(一次カジュアル→二次Sota/Kazuki→最終ぽち対面)・迷ったらAI実務タスクも確定済み。
5つのValue・Fail Forwardの失敗定義・組織貢献の定義。評価軸②③の前提だが、当てはめには「最低限の方向性」で進める。採用広報のMVV言語化もここ(菅原:4P・求める人材像)。訴求は整理済み=AIネイティブ×エンプラ級・離職率ゼロ・創業メンバー経歴。
発明の定義/AI活用の観測方法/案件★の社内表現ルール。動くことには影響しない。リリース(10月)までに整えれば十分。
| 畳んだ先 | 状態 | 元の論点(論点リストv0.2) |
|---|---|---|
| 物差し① 一人前 | 90% | 15 一人前定義 / 18 Worker・Specialistの境目 |
| 物差し② 戦闘能力モデル | 30% 🔴 | 20 戦闘能力評価 / 21 突出型vsバランス型 / 22 横断スキル昇格要件 / 19 案件難易度ランク / 2 ミッションの大きさ見積もり |
| 物差し③ 給与 | 70% | 4 給与レンジ粒度 / 16 報酬係数レンジ / 17 評価比率(確定) / 23 給与情報開示 |
| 並行:採用(リファラル飯) | 骨子決定 7/2 | リファラルインセンティブ(予算60万・3人・20万/人・定着条件)/ リファメシ(高級飯で入口を最大化)/ 給与開示・情報提供料の言い方(23と連動) |
| 並行:Value/人物像 | 合宿 | 9 Value確定 / 1 Fail Forward定義 / 5 組織貢献の定義 / 8 合宿キーマン選定 / MVV言語化 |
| 並行:運用細部(枝葉) | 後で | 3 発明の定義 / 6 AI観測方法 / 7 案件★の社内表現 |
| 実装済み | ✓ | 10-14(Value統合・称賛制度・レビューモデル・トラック図解・スキルマップ) |
→ 23論点すべてが、3本の物差し+2本の並行レーンのどこかに入る。宙に浮いた論点はゼロ。