Einja / ロール別等級制度 / 戦闘力シート
ハードにも「種類 × 深度」があり、ソフトにも「種類 × 深度」がある。その総合点が9×9グリッドのどこに乗るか—— 本シートは、これまで無かった「グリッドの手前の採点シート」。項目を固定し、各項目に深度(0〜9)を入れる。 深度は案件レベル3 × 習熟3で、等級ラダー(B3〜特1)と1:1。
ハードのスキル×深度→ハードスコア/ソフトのスキル×深度→ソフトスコア/両者→戦闘力(ぽち社長 2026-07-29)をそのまま実装。 ただし戦闘力(掛け算)と 等級・年収(平均)はレイヤーを分ける(→ §05)。
🔒 社内共有用・noindex(実名なし) 2026-07-30 たたき v0.21 ← 結果表(9×9グリッド v0.20)を見るこれまでは9×9グリッドの9段に人を直接当てはめていた(段ごとに文章が違う積み上げ式)。 v0.21では行=スキル項目を固定し、そこに深度を入れて集計する。グリッドは集計結果を映す器になる。
等級ラダー(B3〜特1の9段)と1:1。だから換算表が要らず、面積方式であった「グリッドと採点スケールの食い違い」が起きない。 習熟3段の定義は『等級品質レベル定義』の原文に準拠。本シートは数字が大きいほど上(定義書は「1が上」表記なので、必ず「深度◯=◯級」で併記する)。
| 深度 | 案件レベル | 習熟 | =等級 | 年収目安(万) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | L3 特級案件級 | はみ出し / ほぼ全部高水準+次段の行動がにじむ | 特1 | 1000〜 |
| 8 | L3 特級案件級 | ひとりで / 独力で安定・複数案件で再現(8割以上) | 特2 | 800〜1000 |
| 7 | L3 特級案件級 | できはじめ / フォロー付き・初回〜数回(期待の5〜7割) | 特3 | 650〜800 |
| 6 | L2 全般PJ級 | はみ出し / ほぼ全部高水準+次段の行動がにじむ | A1 | 550〜650 |
| 5 | L2 全般PJ級 | ひとりで / 独力で安定・複数案件で再現(8割以上) | A2 | 500〜550 |
| 4 | L2 全般PJ級 | できはじめ / フォロー付き・初回〜数回(期待の5〜7割) | A3 | 450〜500 |
| 3 | L1 施策PJ級 | はみ出し / ほぼ全部高水準+次段の行動がにじむ | B1 | 400〜450 |
| 2 | L1 施策PJ級 | ひとりで / 独力で安定・複数案件で再現(8割以上) | B2 | 360〜400 |
| 1 | L1 施策PJ級 | できはじめ / フォロー付き・初回〜数回(期待の5〜7割) | B3 | 360 |
| 0 | 未着手(この項目にまだ触れていない) | |||
大項目は案件フロー(BP → ST → AP+CR / DX)に準拠。既存の全社ハード7軸と競合せず、その下位(中項目)に収まる。 重みはマーケでの重点:◎2.0/○1.0/△0.5。ロールが変わったら重みと中項目だけ差し替える。
| スキル項目(固定) | L1 施策PJ級 デジマ施策単位のPJ / 深度 1〜3 | L2 全般PJ級 スコープ全体(GO・molten粒度) / 深度 4〜6 | L3 特級案件級 DDコンペ系・事業全体 / 深度 7〜9 |
|---|---|---|---|
| BP ビジネスプロデュース≒ 既存ハード7軸「営業力」 | |||
| H01 リード獲得・アテンション △ 0.5 | 既存窓口から次の相談を引き出す 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 発信・イベント・紹介で新規商談機会を自ら作る 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 指名相談・コンペ招集がかかる関係を作り受注導線になる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| H02 ヒアリング・与件整理 △ 0.5 | 施策単位の要件・納期・成果指標を要件票にできる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | スコープ全体の与件(目標・予算・体制・制約)を引き出し整理できる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 事業目標・収益構造まで聞き出し、与件そのものを再定義できる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| ST ストラテジックプランニング≒「戦略力」 | |||
| H03 事業課題の棚卸し ◎ 2.0 | 担当施策のKPI阻害要因を数字で特定できる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | スコープ全体の事業課題を構造化し優先順位をつけられる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 事業全体の収益構造から課題を定義し経営層と合意できる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| H04 STP戦略 ◎ 2.0 | 既存のターゲット定義に沿って施策ターゲットを具体化できる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 市場・競合を調べターゲットとポジショニングを自ら設計できる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 新しい市場の切り取り方を提示し事業のポジショニングを動かせる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| H05 コミュニケーション戦略 ◎ 2.0 | 決まった訴求軸を施策のメッセージに落とせる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | ジャーニー全体の訴求設計とチャネル役割分担を描ける 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | ブランドと獲得を貫く一貫した設計を立案できる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| H06 体制構築・企画への落とし込み ◎ 2.0 | 自分の施策に必要な人と工程を洗い出し依頼できる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | スコープ全体の座組み(社内外)を設計し企画書に落とせる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 大規模PJの体制を設計し複数チームを動かす企画にできる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| AP メディアプランニング≒「マーケ力」 | |||
| H07 メディアプランニング ◎ 2.0 | 指定メディアの配信設計(ターゲット/面/入札)を組める 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 目標から逆算しメディアミックスと予算配分を設計できる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 事業予算全体からのメディア投資計画を立案できる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| H08 シミュレーション ◎ 2.0 | 過去実績からCPA/CV見込みを試算できる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 複数チャネルのモデルで達成確度と感度を示せる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | LTV・回収期間まで含む投資シミュレーションを示せる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| H09 運用(配信オペレーション) ◎ 2.0 | 日次の入稿・調整・予算消化管理を回せる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 横断で改善サイクルを設計し他者に委任できる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 運用の型(SOP・自動化)を作り社内の標準にできる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| H10 効果計測 ◎ 2.0 | 計測タグ・レポートを正しく設定し実績を報告できる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | KPIツリー・アトリビューションを自ら設計できる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 事業指標と接続した計測基盤を設計し意思決定の土台にできる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| CR クリエイティブ≒「クリエイティブ力」(実制作はクリエイターロール主務) | |||
| H11 コンセプトメイキング(バリュープロポジション) ○ 1.0 | 与えられたコンセプトに沿って表現方針を指示できる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 提供価値を言語化しコンセプトを自ら定義できる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | ブランドの提供価値を再定義し事業の看板を作れる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| H12 情報設計(オウンド・WEB) ○ 1.0 | LP1枚の構成・要素の優先順位を指示できる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | サイト全体の情報設計・導線を設計できる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | オウンド全体を事業資産として設計できる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| H13 グラフィックデザイン △ 0.5 | デザインの良し悪しを言語化してFBできる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | トンマナ・レギュレーションを定義しディレクションできる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 表現の水準そのものを引き上げる基準を作れる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| H14 UI/UXデザイン △ 0.5 | 改善ポイント(離脱・入力負荷)を指摘できる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 体験設計を仮説→検証で回せる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | プロダクト/事業のUX方針を定義できる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| H15 動画・広告クリエイティブ ○ 1.0 | 勝ち筋の型に沿って広告CRの要求定義ができる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 訴求×フォーマットの検証設計を回し勝ちパターンを作れる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 案件を超えて再現する勝ちパターン資産を作れる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| DX≒「AI力」 | |||
| H16 SFA/MA(データ・業務連携) ◎ 2.0 | 既存のSFA/MAでリスト・シナリオを設定できる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 商談〜受注のデータ連携とナーチャリング設計ができる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | クライアントの営業/マーケ業務プロセスを再設計できる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| H17 生成AI活用(AIネイティブ度) ◎ 2.0 | 自分の作業をAIで速くできる(要約・草案・分析補助) 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 案件フローの一部をAI化しSOP/テンプレとして他者が再現できる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | チーム/全社の成果が上がる型を作り横展開している 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
大項目は既存ソフト7軸そのまま。ハードと同じ形式(項目固定 × 深度)に揃えた。
| スキル項目(固定) | L1 施策PJ級 デジマ施策単位のPJ / 深度 1〜3 | L2 全般PJ級 スコープ全体(GO・molten粒度) / 深度 4〜6 | L3 特級案件級 DDコンペ系・事業全体 / 深度 7〜9 |
|---|---|---|---|
| コンセプチュアル(概念化) | |||
| S01 抽象化・構造化 ◎ 2.0 | 課題を分解し論点を立てられる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 複雑な事業構造をフレームに翻訳できる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 独自の切り口を作り議論の土台にできる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| S02 仮説構築・検証設計 ◎ 2.0 | 施策仮説を立てて検証できる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 事業仮説を立て検証計画に落とせる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 事業の前提そのものを検証しにいける 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| マネジメント能力 | |||
| S03 タスク分配・体制設計 ◎ 2.0 | 洗い出して担当者に分配できる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 複数施策・複数人の体制を組める 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 大規模PJの体制を設計できる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| S04 QCD管理(進行・品質・納期) ◎ 2.0 | 自分の案件で守り切れる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 並行案件で守り切れる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 大型案件で品質基準そのものを作れる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| S05 育成・委任 ◎ 2.0 | 依頼先に完成イメージを着手前に明示できる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 要求定義とレビューで人を伸ばせる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 委任できる形に分解し等級引き上げを支援できる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| ファシリテーション能力 | |||
| S06 会議設計・論点整理 ○ 1.0 | 施策MTGを回せる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 関係者が多い会議で論点を捌ける 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 経営層を含む場を設計できる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| S07 合意形成 ○ 1.0 | 進め方の合意を取れる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 予算配分・優先順位の合意を作れる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 利害が対立する意思決定をまとめられる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| ネゴシエーション能力 | |||
| S08 クライアント折衝(予算・スコープ) ○ 1.0 | 納期・スコープ変更を交渉できる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 予算・座組みを交渉できる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 年間予算・契約条件を動かせる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| S09 媒体・パートナー交渉 ○ 1.0 | 媒体条件を確認・調整できる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 条件を引き出し有利に設計できる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 独自の枠・条件を作れる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| リーダーシップ性 | |||
| S10 目標設定・牽引 ○ 1.0 | 自分の目標を握り達成に導ける 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | チームの目標を設定し牽引できる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 事業の旗を立て人を動かせる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| S11 意思決定・巻き込み ○ 1.0 | 自分の判断を根拠つきで示せる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 関係者を巻き込み決めきれる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 不確実な状況で決め責任を取れる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| 陽のコミュ力 | |||
| S12 提案・プレゼン ○ 1.0 | 施策提案を通せる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | スコープ提案を通せる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 経営層への提案を通し指名を得る 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| S13 機会・人脈創出 ○ 1.0 | 社内外の接点を作れる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | 案件・採用につながる関係を作れる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 会社の看板として機会を持ち込める 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| 陰のコミュ力 | |||
| S14 状態把握・1on1 ○ 1.0 | メンバーの不調・詰まりに気づき拾える 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | チームの状態を把握し先に手を打てる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 組織の空気を読み流れを変えられる 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
| S15 信頼・心理的安全の醸成 ○ 1.0 | 言いにくいことを言える関係を1人と作れる 1できはじめB3級 2ひとりでB2級 3はみ出しB1級 | チームに心理的安全を作れる 4できはじめA3級 5ひとりでA2級 6はみ出しA1級 | 部門を超えて信頼される 7できはじめ特3級 8ひとりで特2級 9はみ出し特1級 |
計算はこれだけ。検証済(_verify/04_items_depth_model.py)。
| 記入例(架空) | ハードスコア | ソフトスコア | 戦闘力 | 等級 | 年収目安(万) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aさん 施策PJを独力で回せる段階。CR・BPは薄い | 2.12 → H2 | 1.95 → S1 | 2 | B3 | 360 |
| Bさん 全般PJを独力。戦略・計測に手が伸びる | 4.86 → H4 | 4.45 → S4 | 16 | A3 | 450〜500 |
| Cさん ハードは特級級・ソフトは施策級=尖り型 | 7.16 → H7 | 2.40 → S2 | 14 | A3 | 450〜500 |
結果マップ:H段×S段がどの等級・戦闘力になるか(9×9グリッド=v0.20の結果表と同じ)。
| H\S | S1 B3 | S2 B2 | S3 B1 | S4 A3 | S5 A2 | S6 A1 | S7 特3 | S8 特2 | S9 特1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H9 特1 | A2力9 | A2力18 | A1力27 | A1力36 | 特3力45 | 特3力54 | 特2力63 | 特2力72 | 特1力81 |
| H8 特2 | A3力8 | A2力16 | A2力24 | A1力32 | A1力40 | 特3力48 | 特3力56 | 特2力64 | 特2力72 |
| H7 特3 | A3力7 | A3力14 | A2力21 | A2力28 | A1力35 | A1力42 | 特3力49 | 特3力56 | 特2力63 |
| H6 A1 | B1力6 | A3力12 | A3力18 | A2力24 | A2力30 | A1力36 | A1力42 | 特3力48 | 特3力54 |
| H5 A2 | B1力5 | B1力10 | A3力15 | A3力20 | A2力25 | A2力30 | A1力35 | A1力40 | 特3力45 |
| H4 A3 | B2力4 | B1力8 | B1力12 | A3力16 | A3力20 | A2力24 | A2力28 | A1力32 | A1力36 |
| H3 B1 | B2力3 | B2力6 | B1力9 | B1力12 | A3力15 | A3力18 | A2力21 | A2力24 | A1力27 |
| H2 B2 | B3力2 | B2力4 | B2力6 | B1力8 | B1力10 | A3力12 | A3力14 | A2力16 | A2力18 |
| H1 B3 | B3力1 | B3力2 | B2力3 | B2力4 | B1力5 | B1力6 | A3力7 | A3力8 | A2力9 |
※ 全項目に同じ深度を入れると等級はぴったりその段になる(深度1→B3 … 深度9→特1・全9段で一致を検証済)。
掛け算をそのまま年収の決定式にすると、7/13に数値検証した破綻が戻る。81マス中、戦闘力が同点でも等級が割れる戦闘力値が6種ある。
| ケース | H段 | S段 | 戦闘力(掛け算) | 等級(平均) |
|---|---|---|---|---|
| 純スペシャリスト(尖り) | 9 | 1 | 9 | A2 |
| 凡庸な両輪 | 3 | 3 | 9 | B1 |
| バランス型 | 5 | 5 | 25 | A2 |
掛け算だけだと「特1級のハードを持つ尖り」と「B1級の凡庸な両輪」が同点になる。 7/24に「minだと伸ばし方の道筋が同じで報酬差がつかない」として退けた形と同じ問題。
採用案(両立): 戦闘力=H段×S段=ダッシュボード(誰が強いか・アサイン・育成の会話)/ 等級・年収=floor((H段+S段)/2)=給与は離散等級で守る(『戦闘力モデル_数式確定_20260713』§0.5 で合意済み)。
等級の掛け算・平均には入れない。Value体現度=昇格ゲート(土台)として別に見る(『いいんじゃマインド組み込み_提案_20260717』)。
Einja Organizational Development ・ 戦闘力シート v0.21(項目×深度)・ 2026-07-30 ・ 正本 戦闘力シート_項目x深度_v0.21.md / 生成 tools/gen_battle_items_v021.py